Price: 0.0257089 BTC
Product Specification
Basic | |
Model | XIAOMI Pad 5 |
CPU | Snapdragon 860 |
Core | Octa Core up to 2.96GHz |
System | MIUI 12.5 (Base on Android 11) |
Language | Multi-language |
Camera | Front:8.0MP Rear:13.0M |
RAM | 6GB LPDDRX |
ROM | 256GB |
Memory Card | Not support |
Max Expansion Supported | Not support |
Screen | 11 Inch |
Resolution | 2560*1600 WQHD+,275 PPI,120Hz Refresh rate |
Battery | 8720mAh(typ)/8520mAh(min) |
Weight | 511g |
Size | 254.69*166.25*6.85mm |
Function | |
WIFI | WiFi5, 802.11 a/b/g/n/2.4GHz/5GHz,support WiFi 2X2 MIMO |
Bluetooth | 5.0 |
OTA | Support |
OTG | Support |
GPS | Support |
NFC | Not support |
G-sensor | Support |
Beam Sensor | Support |
Taptic Engine | Support |
4G LTE | Not Support |
Band | no |
Audio & Video | |
Microphone | Built-in |
Speaker | Quad Speakers Built-in |
Audio | MP3,WMA,APE,OGG,AAC |
Picture | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG,etc |
Video | AVI,WMV,3GP,TS,TP,etc |
Connectivity | |
I/O Port | 1 x USB Type-C |
1 x Pogo Pin for Magnetic keyboard |